| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com sale! | Popular Popular | ₦14,500.00NGN 1 Year | ₦20,500.00NGN 1 Year | ₦29,900.00NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| net sale! | Popular Popular | ₦27,800.00NGN 1 Year | ₦20,000.00NGN 1 Year | ₦27,800.00NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| org hot! | Popular Popular | ₦16,500.00NGN 1 Year | ₦18,500.00NGN 1 Year | ₦18,500.00NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| biz | Popular Popular | ₦10,500.00NGN 1 Year | ₦29,500.00NGN 1 Year | ₦30,800.00NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| info | Popular Popular | ₦8,400.00NGN 1 Year | ₦34,500.00NGN 1 Year | ₦37,700.00NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| com.ng hot! | Other Other | ₦7,500.00NGN 1 Year | ₦7,500.00NGN 1 Year | ₦8,000.00NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| ng | Other Other | ₦13,500.00NGN 1 Year | ₦13,600.00NGN 1 Year | ₦13,800.00NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| net.ng | Other Other | ₦7,900.00NGN 1 Year | ₦7,000.00NGN 1 Year | ₦8,000.00NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| live | Other Other | ₦6,900.00NGN 1 Year | ₦41,000.00NGN 1 Year | ₦42,500.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| site hot! | Popular Popular Technology | ₦6,000.00NGN 1 Year | ₦48,500.00NGN 1 Year | ₦50,500.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| website | Technology Technology | ₦6,100.00NGN 1 Year | ₦37,000.00NGN 1 Year | ₦39,000.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| click sale! | Technology Technology | ₦5,000.00NGN 1 Year | ₦17,500.00NGN 1 Year | ₦20,000.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | ₦5,300.00NGN 1 Year | ₦19,800.00NGN 1 Year | ₦20,500.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| co | Other Other | ₦47,800.00NGN 1 Year | ₦47,800.00NGN 1 Year | ₦47,800.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| store | Shopping Shopping | ₦9,800.00NGN 1 Year | ₦75,000.00NGN 1 Year | ₦74,800.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| cc | Other Other | ₦7,800.00NGN 1 Year | ₦17,000.00NGN 1 Year | ₦17,900.00NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| org.ng | Other Other | ₦7,000.00NGN 1 Year | ₦7,000.00NGN 1 Year | ₦8,000.00NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| name.ng sale! | Other Other | ₦7,000.00NGN 1 Year | ₦7,000.00NGN 1 Year | ₦8,000.00NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| online | Popular Popular Technology | ₦5,500.00NGN 1 Year | ₦44,300.00NGN 1 Year | ₦45,900.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| ltd | Business Business | ₦19,050.00NGN 1 Year | ₦35,500.00NGN 1 Year | ₦38,200.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| life | Services Services | ₦5,100.00NGN 1 Year | ₦46,700.00NGN 1 Year | ₦48,500.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| i.ng | Other Other | ₦7,300.00NGN 1 Year | ₦7,300.00NGN 1 Year | ₦7,500.00NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| bio sale! | Other Other | ₦11,800.00NGN 1 Year | ₦100,000.00NGN 1 Year | ₦101,000.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₦4,500.00NGN 1 Year | ₦39,400.00NGN 1 Year | ₦41,000.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| app | Technology Technology Services | ₦29,400.00NGN 1 Year | ₦27,700.00NGN 1 Year | ₦29,500.00NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₦28,800.00NGN 1 Year | ₦38,500.00NGN 1 Year | ₦40,200.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| best | Novelty Novelty | ₦7,700.00NGN 1 Year | ₦29,000.00NGN 1 Year | ₦30,900.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| black | Novelty Novelty | ₦23,500.00NGN 1 Year | ₦77,900.00NGN 1 Year | ₦82,900.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| cfd | Money and Finance Money and Finance | ₦3,500.00NGN 1 Year | ₦17,900.00NGN 1 Year | ₦19,800.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| chat | Technology Technology | ₦16,700.00NGN 1 Year | ₦47,900.00NGN 1 Year | ₦50,500.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| cv | Other Other | ₦17,900.00NGN 1 Year | ₦17,900.00NGN 1 Year | ₦18,000.00NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| contact | Other Other | ₦19,500.00NGN 1 Year | ₦17,800.00NGN 1 Year | ₦19,900.00NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| club | Popular Popular | ₦9,000.00NGN 1 Year | ₦23,500.00NGN 1 Year | ₦25,500.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| codes | Technology Technology | ₦11,200.00NGN 1 Year | ₦80,000.00NGN 1 Year | ₦83,000.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| company | Business Business | ₦21,000.00NGN 1 Year | ₦19,400.00NGN 1 Year | ₦21,000.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| cloud | Technology Technology | ₦8,900.00NGN 1 Year | ₦30,700.00NGN 1 Year | ₦31,000.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| Technology Technology Services | ₦10,000.00NGN 1 Year | ₦36,000.00NGN 1 Year | ₦37,900.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - | |
| dev sale! | Other Other | ₦26,000.00NGN 1 Year | ₦24,900.00NGN 1 Year | ₦26,900.00NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| de | Popular Popular | ₦11,900.00NGN 1 Year | ₦11,000.00NGN 1 Year | ₦11,000.00NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| estate hot! | Money and Finance Money and Finance | ₦16,800.00NGN 1 Year | ₦47,900.00NGN 1 Year | ₦50,800.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| fans | Sports Sports | ₦17,900.00NGN 1 Year | ₦17,000.00NGN 1 Year | ₦17,000.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| group | Other Other | ₦28,900.00NGN 1 Year | ₦27,000.00NGN 1 Year | ₦28,900.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| fun | Novelty Novelty | ₦6,400.00NGN 1 Year | ₦47,900.00NGN 1 Year | ₦49,800.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| io hot! | Popular Popular | ₦76,000.00NGN 1 Year | ₦73,000.00NGN 1 Year | ₦76,900.00NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| in | Other Other | ₦13,700.00NGN 1 Year | ₦13,000.00NGN 1 Year | ₦14,000.00NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| icu | Popular Popular | ₦5,000.00NGN 1 Year | ₦17,800.00NGN 1 Year | ₦19,800.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| host | Technology Technology | ₦9,999.00NGN 1 Year | ₦115,800.00NGN 1 Year | ₦117,000.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| help | Services Services | ₦4,999.00NGN 1 Year | ₦41,200.00NGN 1 Year | ₦43,000.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| me | Popular Popular | ₦17,000.00NGN 1 Year | ₦37,000.00NGN 1 Year | ₦37,000.00NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| loan | Services Services Money and Finance | ₦10,000.00NGN 1 Year | ₦9,000.00NGN 1 Year | ₦11,800.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| link | Services Services | ₦7,700.00NGN 1 Year | ₦7,700.00NGN 1 Year | ₦7,700.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| limited | Business Business | ₦46,900.00NGN 1 Year | ₦44,700.00NGN 1 Year | ₦46,900.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | ₦16,900.00NGN 1 Year | ₦41,700.00NGN 1 Year | ₦42,000.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| page | Other Other | ₦22,950.00NGN 1 Year | ₦21,000.00NGN 1 Year | ₦23,000.00NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| movie sale! | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | ₦61,100.00NGN 1 Year | ₦402,000.00NGN 1 Year | ₦500,100.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| plus new! | Novelty Novelty | ₦17,900.00NGN 1 Year | ₦48,000.00NGN 1 Year | ₦51,900.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| shop hot! | Shopping Shopping | ₦6,900.00NGN 1 Year | ₦45,500.00NGN 1 Year | ₦46,700.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| shopping | Shopping Shopping | ₦46,500.00NGN 1 Year | ₦45,700.00NGN 1 Year | ₦46,900.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| security | Services Services | ₦3,770,000.00NGN 1 Year | ₦3,500,000.00NGN 1 Year | ₦3,670,000.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| space hot! | Other Other | ₦7,800.00NGN 1 Year | ₦38,000.00NGN 1 Year | ₦39,900.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| software | Technology Technology | ₦26,300.00NGN 1 Year | ₦47,100.00NGN 1 Year | ₦51,000.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| tech hot! | Technology Technology | ₦15,390.00NGN 1 Year | ₦75,000.00NGN 1 Year | ₦76,000.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| vip new! | Popular Popular | ₦9,000.00NGN 1 Year | ₦22,600.00NGN 1 Year | ₦24,800.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| uk sale! | Popular Popular Geographic | ₦12,000.00NGN 1 Year | ₦11,000.00NGN 1 Year | ₦12,000.00NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| top | Popular Popular | ₦4,850.00NGN 1 Year | ₦9,000.00NGN 1 Year | ₦9,800.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| tools hot! | Shopping Shopping | ₦17,800.00NGN 1 Year | ₦44,650.00NGN 1 Year | ₦46,700.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| tv | Other Other | ₦46,500.00NGN 1 Year | ₦46,700.00NGN 1 Year | ₦46,500.00NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| us new! | Popular Popular | ₦9,700.00NGN 1 Year | ₦14,100.00NGN 1 Year | ₦15,700.00NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| wtf new! | Novelty Novelty | ₦12,800.00NGN 1 Year | ₦44,700.00NGN 1 Year | ₦46,700.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| at | Other Other | ₦21,400.00NGN 1 Year | ₦5,000.00NGN 1 Year | ₦21,400.00NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| my new! | Other Other | ₦17,800.00NGN 1 Year | ₦47,800.00NGN 1 Year | ₦51,900.00NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| ca | Popular Popular | ₦17,000.00NGN 1 Year | ₦17,900.00NGN 1 Year | ₦18,000.00NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
Loading...